名称 | コランダム | こらんだむ |
地図 | 地図を見る | |
場所 | 飛騨市河合町羽根 羽根谷上流 | |
形成時期 | 不詳(約2億4000万年前以前) | |
概要 | 自然界で最も硬い鉱物はダイヤモンドであり、それに次いで硬い鉱物として知られており、日本名では鋼玉と言う。純粋なものではアルミニウム(Al)と酸素(O)が強く結合してできた酸化アルミニウム(Al₂O₃)という組成をもち、無色透明の結晶になる。このうちAlの一部がクロム(Cr)に置き換わったものは赤色透明の結晶となり、これが“ルビー”である。同じように鉄(Fe)に置き換わると青色透明の結晶となり、これが“サファイア”である。これらのうち美しいものは無色透明のものも含めて宝石となる。また人造結晶として合成宝石のほかに硬度が高いことを利用して精密機器の軸受、研磨剤などに使われ、かつてはレコードの針にも使われていた。岐阜県においては飛騨市河合町の羽根谷上流に露出する飛騨帯構成岩類の縞状片麻岩中において最大で4cmにも達する紅色を帯びたルビーとして含まれている。この片麻岩は玄武岩質の火山岩が高温の変成作用を受けて形成されたもので、ルビーは既存の白雲母という鉱物が分解されてできたと考えられている。なお、ルビーを含む片麻岩の標本は岐阜県博物館に展示されている。 | |
ジオ点描 | 「色をつける」という言葉がある。あることに追加して価値を高める(付加価値をつける)といった意味であり、そのままジオの世界にもあてはめられ、鉱物(結晶)は色がついて宝石に化ける。色のつけ方には、微量元素の添加や陰イオンの欠損による発色、放射線の影響による光の吸収、微粒子不純物の混入による着色、といったいろいろな“手法”がある。 | |
文献 |
|
|
写真 | 飛騨市河合町の羽根谷に分布する縞状片麻岩中に含まれる赤紫色のコランダム (岐阜県博物館所蔵,撮影:棚瀬充史) |
|
写真 | 準備中 |