名称 | イジェクタ層 | - |
地図 | 地図を見る | |
場所 | 坂祝町勝山 木曽川河床 | |
形成時期 | 三畳紀後期(約2億1500万年前) | |
概要 | 木曽川が美濃帯堆積岩類を削り込んで流れる日本ラインにはチャートや砂岩が分布し、それらがいろいろな形状をなして分布する景勝地を形成している。そのチャート層に挟まれる粘土層の中から隕石衝突により形成されたと考えられる“スフェルール”と呼ばれる球状粒子が2010年に発見された。この球状粒子には地球表層には極めて微量にしか存在しない白金族元素が最大で通常より3桁も多く含まれていることが明らかにされ、巨大な隕石の衝突によりもたらされたものと考えられている。こうした隕石衝突によりクレーター内部から放出された物質を「イジェクタ(衝突放出物)」といい、その細かい粒子が大気中に拡がることで地表の広い範囲に堆積して形成された地層を「イジェクタ層」という。日本ラインで発見された粘土層はイジェクタ層に相当し、それを挟むチャート層中に含まれる放散虫によりこのイジェクタ層の形成年代、すなわち隕石の衝突時期が約2億1500万年前(三畳紀後期)であることが明らかとなった。この時期に地球上に形成された巨大なクレーターとしてはカナダ東部のケベック州にあるマニクアガンクレーターがあり、このイジェクタ層はそこに由来する堆積物と考えられている。その時期にはある種の生物が地球規模で絶滅し、その後の生物進化へ影響していったことなどが議論されている。 | |
ジオ点描 | 隕石のほとんどは地表に届く前に“流れ星”として燃え尽きてしまう。その前に地表まで到達するためには元からそれなりの大きさが必要になり、その燃えかすが地表で発見される隕石となる。ただそのすべてが発見されるわけではないから、その隕石はかなりの“ラッキーボーイ”ということになる。その反面、地表への落下にともない生物絶滅にまで影響を及ぼす“凶悪犯”にもなっているようである。 | |
文献 |
|
|
写真 | 坂祝町の木曽川河床(日本ライン)に露出するイジェクタ層を含むチャート層(矢印の位置にイジェクタ層がはさまれる) (撮影:木澤慶和) |
|
写真 | 坂祝におけるイジェクタ層(矢印部) (撮影:木澤慶和) |