対象物 | 金原横ずれ断層 | きんばらよこずれだんそう |
地図 | 地図を見る | |
場所 | 本巣市金原 | |
指定者 | 本巣市 | |
指定年月日 | 1993(平5)年1月15日 | |
概要 | 本巣市金原は北北西~南南東方向に長さ約2kmにわたり延びる谷の中にあり、この谷に沿って根尾谷断層が通っている。この金原の谷は根尾谷断層の左横ずれ運動が繰り返されることで形成され、その累積移動量が約2kmに達した時点で上流側で水が根尾川本流に奪われてしまい涸れ谷となった。そうした中で1891(明24)年に濃尾地震をもたらした左横ずれ運動が起こり、約500mにわたり田の畦道の食違い(3.5~4.5m)を形成した。このずれた畦道は1984(昭54)年ころに大規模な圃場整備事業がなされたことで直線化されて消滅してしまったが、南端部の農道沿いだけに横ずれ屈曲が残され、それが指定されている。 | |
ジオ点描 | 根尾谷断層は各所に変位をもたらして濃尾地震を起こした。現在も確認できるその変位は地震を起こした原因となる“地震の化石”として貴重であり、いずれも天然記念物級といえるほどのものであり、すべてきちんと保存されてもおかしくないものである。しかし現実はそのようにはなっておらず、人間の社会活動にかき消され、その保存のむずかしさを物語っている。 | |
文献 |
|
|
|
||
写真 | 本巣市金原における根尾谷地震断層の横ずれを示す道路の屈曲 (撮影:小井土由光) |
|
写真 | 準備中 |