対象物 | 根尾谷断層 | ねおだにだんそう |
地図 | 地図を見る | |
場所 | 本巣市根尾水鳥(みどり)・根尾中(なか) | |
指定者 | 国(特別) | |
指定年月日 | 1927(昭2)年6月14日 1952(昭27)年3月29日(特天) 2007(平19)年2月6日(追加) |
|
概要 | 全長約80kmにわたり延びる根尾谷断層系の一部が1891(明24)年10月28日午前6時38分50秒から動き始めたことで濃尾地震がもたらされた。その際に本巣市根尾水鳥に現れた約6mの縦ずれを示す断層崖の写真が当時の理科大学(東京帝国大学の前身)の小藤文次郎教授により2年後に英文論文とともに欧米に紹介された。それにより地震をもたらす地震断層の意味が明確となり、この断層崖が世界中に知れわたるようになった。それらを背景としてこの水鳥の断層崖が国指定の天然記念物にされ、さらに動いた時間も場所も正確にわかり、最大級の活断層型(直下型)地震をもたらした地震断層としての価値が高いことから特別天然記念物として指定された。さらには、根尾谷断層系の主要な運動は縦ずれではなく左横ずれであることを受けて、約半世紀も経過してからではあるが、根尾中の屈曲として知られる平均約7mの左横ずれ断層が追加指定されている。ただし、濃尾地震をもたらした地震断層として正確に表現するには「根尾谷地震断層」と言わなければならず、活断層群の中の一つの断層を示す「根尾谷断層」と用語の混乱がみられる。 | |
ジオ点描 | 地質・鉱物関係における国指定の天然記念物において特別天然記念物となっているものは県内では2つあり、そのうちの1つということになる。正確な時間と場所がはっきりとしている自然事象として科学的にもきわめて貴重であり、天然記念物の中でも特別扱いしてよい価値あるものといえる。とりわけ実際に起こった濃尾地震との関連で見たとき、その原因となる断層のすがたは重要な意味を持っている。 | |
文献 |
|
|
|
||
写真 | 根尾谷地震断層の水鳥断層崖 (撮影:小井土由光) |
|
写真 | 根尾中における茶木の横ずれ変位と案内板 (撮影:小井土由光) |