災害名 | 9.12豪雨災害 | - |
地図 | 地図を見る | |
発生年月日 | 1976(昭51)年9月12日 | |
主要被災地 | 安八町・旧墨俣町地域 | |
災害要因 | 台風の影響を受けた秋雨前線の活動による豪雨 | |
概要 | 長良川流域を中心に4日間ほど降り続いた豪雨で長良川の本川が増水し、その水位上昇にともない中小河川の水が本川に流れ込めなくなって湛水したことで、その流域を中心に各所で広域にわたり浸水被害が発生した。そうした中で、本川の水位が最大値から下がり始めた時点で安八町の長良川右岸(西岸)堤防が決壊し、濁流が安八町と旧墨俣町のほぼ全域を襲い、死者1名をはじめ、3,536戸が床上浸水などの被害を受けた。その被害総額は約130億円に達するとされ、岐阜県史上最悪の本川堤防決壊とりなり、これにより「安八水害」あるいは本川堤防決壊日である9月12日から「9.12豪雨」とも呼ばれる。岐阜県内では死者8名、行方不明者1名で、床上浸水24,209戸、床下浸水は51,276戸に達する被害であった。 | |
ジオ点描 | どのような規模の河川においても、その許容量を越えて周囲の水を集めて河川に流れ込むと洪水は起こる。そうした中で人口の多い平野部において主要河川の本川堤防が決壊したという事態はいろいろな意味で深刻である。平野部においては許容量を人工的に増やす設備として堤防が築かれており、しかもそれは最後の砦として絶対に壊れることがないと信じられて設けられているからである。 | |
文献 |
|
|
写真 | 9.12豪雨災害による安八町の長良川右岸堤防の破堤現場 (提供:岐阜日日新聞社) |
|
写真 | 安八破堤現場にある石碑 (撮影:小井土由光) |