地質時代 | 地 質 項 目 | 色 | |||
項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | ||
現世 ~ 更新世 (一部鮮新世を含む) |
第四紀 堆積層 |
平野、谷沿い、高山地帯など | 現河床堆積層および後背湿地堆積層・凹陥地埋積堆積物 | a | |
自然堤防堆積層 | a1 | ||||
扇状地・崖錐・地すべり堆積層および低位段丘堆積層 | a2 | ||||
モレーン堆積物・アウトウォッシュ堆積物 | m | ||||
中位段丘堆積層 | tm | ||||
高位段丘堆積層 | th | ||||
内陸盆地など | 高山盆地周辺地域 | 山口礫層 | cg4 | ||
原山礫層・江名子礫層・山梨礫層 | cg3 | ||||
久々野凝灰角礫岩層 | Ktb | ||||
上野泥流堆積物 | Umf | ||||
見座礫層 | cg2 | ||||
茶屋野凝灰岩層 | Ctf | ||||
桐山礫層・松本礫層・松原礫層 | cg1 | ||||
木曽川流域 | 木曽川泥流堆積物 | Kmf | |||
木曽谷層 | KD | ||||
その他の地域 | 柏当礫層 | cg5 | |||
舞台峠層 | BT | ||||
阿多岐層 | AT | ||||
第四紀火山 | 焼岳火山群 | 新期焼岳火山 | 焼岳火山・中尾火砕流堆積物 | VY5 | |
アカンダナ火山・一重ヶ根土石流堆積物 | VY4 | ||||
白谷山火山・平湯川火砕流堆積物 | VY3 | ||||
旧期焼岳火山 | 岩坪山・大棚火山 | VY2 | |||
割谷山火山 | VY1 | ||||
白山火山列 | 白山火山 | VH3 | |||
両白丸山火山 | VH2 | ||||
毘沙門岳火山 | VH1 | ||||
乗鞍火山 | 恵比寿火山 | VN5 | |||
四ツ岳火山 | VN4 | ||||
高天ヶ原・権現池火山 | VN3 | ||||
烏帽子岳火山 | VN2 | ||||
千町火山 | VN1 | ||||
御嶽火山 | 新期御嶽火山 | 摩利支天火山群 | VO3 | ||
継母岳火山群 | VO2 | ||||
古期御嶽火山 | VO1 | ||||
樅沢岳火山 | 奥飛騨火砕流堆積物 | MSp | |||
水鉛谷給源火道 | MSv | ||||
上宝火山 | 上宝火砕流堆積物 | KMp | |||
貝塩給源火道 | KMv | ||||
福地凝灰角礫岩層 | Ftb | ||||
九頭竜火山列 | 大日ヶ岳火山 | VK4 | |||
烏帽子・鷲ヶ岳火山 | VK3 | ||||
願教寺山・三ノ峰火山 | VK2 | ||||
銚子ヶ峰火山 | VK1 | ||||
槍-穂高火山 | 滝谷花崗閃緑岩 | YHg | |||
穂高安山岩類 | YHh | ||||
丹生川火砕流堆積物 | YHn | ||||
大洞層 | YHo | ||||
その他の火山 | 野麦峠火山 | Vno | |||
湯ヶ峰火山 | Vyg | ||||
上野火山・鈴蘭高原玄武岩 | Vue | ||||
深谷土石流堆積物 | Fd | ||||
更新世前期 ~ 鮮新世 |
東海層群 | 瀬戸層群 | 土岐砂礫層 | ST2 | |
土岐口陶土層 | ST1 | ||||
奄芸層群 | 米野累層・力尾累層 | AG2 | |||
大泉累層・美鹿累層 | AG1 | ||||
中新世 前~中期 |
新第三紀火成岩類 | 深成岩類 | 能郷白山花崗閃緑岩 | Gdh | |
牧戸苦鉄質複合岩体 | Dm | ||||
所属不明 貫入岩類 |
デイサイト岩脈・安山岩脈 | D | |||
ひん岩類・閃緑岩類 | P | ||||
新第三紀堆積岩類 | 瑞浪層群 (設楽層群を含む) |
津具累層 | M5 | ||
生俵累層 | M4 | ||||
平牧累層・本郷累層・明世累層・遠山累層・坪沢累層 | M3 | ||||
中村累層・土岐夾炭累層・阿木累層 | M2 | ||||
蜂屋累層 | M1 | ||||
北陸層群相当層 | 楢峠層・森茂礫岩層・赤岩層・上部新期安山岩類・西谷層・糸生層 | NR | |||
古第三紀前期 | 後濃飛期 火成岩類 |
笠ヶ岳 コールドロン |
貫入岩類 | 奥丸沢花崗岩・岩脈類 | Kg |
火山岩類 | 笠ヶ岳山頂溶結凝灰岩層 | K4 | |||
穴毛谷層 | K3 | ||||
笠谷層 | K2 | ||||
中尾層 | K1 | ||||
大雨見山層群 | 貫入岩類 | 五味原文象斑岩・岩脈類 | OAg | ||
火山岩類 | 木地屋層 | OA3 | |||
明ヶ谷溶結凝灰岩層 | OA2 | ||||
宮川谷層 | OA1 | ||||
白鳥流紋岩 | 火山岩類 | 未区分火砕岩類 | SR | ||
奥美濃 酸性岩類Ⅱ |
貫入岩類 | 高賀花崗岩・岩脈類・川浦谷花崗岩・岩脈類 | Okg | ||
火山岩類 | 高賀山層・片知山層・葛レ谷層・面谷層 | OK3 | |||
タラガ谷層・松根谷層・入谷層 | OK2 | ||||
明石谷火山岩類 | OK1 | ||||
庄川火山- 深成複合岩体 |
貫入岩類 | 御母衣環状岩脈 | Sg3 | ||
白川花崗岩類(鳩ヶ谷・平瀬岩体)・白川花崗岩類(森茂岩体)・水沢上花崗岩 | Sg2 | ||||
落部川文象斑岩 | Sg1 | ||||
火山岩類 | 未区分火砕岩類 | S0 | |||
金谷溶結凝灰岩層・なお谷層・宮谷溶結凝灰岩層 | S3 | ||||
シツ谷層 | S2 | ||||
六厩川層・大原谷溶結凝灰岩層 | S1 | ||||
白亜紀後期 | 濃飛流紋岩 (濃飛期 火成岩類) |
第2期 火成岩類 (湖東流紋岩Ⅱを含む) |
深成岩類 | 福島谷花崗岩・秋町花崗岩・伊丸谷石英斑岩 | Gf |
苗木花崗岩・土岐花崗岩 | Gn | ||||
姫栗花崗岩 | Gh | ||||
半深成岩類 | 花崗斑岩・石英斑岩 | Gp | |||
花崗閃緑斑岩Ⅱ | Gdp2 | ||||
濃飛流紋岩 NOHI-5 |
瀬戸川火山灰流シート | N5b | |||
黒沢層 | N5a | ||||
濃飛流紋岩 NOHI-4 |
奥美濃酸性岩類Ⅰ(内ヶ谷層) | N4o | |||
鯎川火山灰流シート(上部) | N4e | ||||
鯎川火山灰流シート(下部) | N4d | ||||
高樽火山灰流シート | N4c | ||||
田島火道角礫岩 | N4b | ||||
阿寺層 | N4a | ||||
濃飛流紋岩 NOHI-3 |
奥美濃酸性岩類Ⅰ(亀尾島川層) | N3o | |||
土京流紋デイサイト質貫入岩・下油井流紋デイサイト質貫入岩 | N3I | ||||
金山火山灰流シート | N3e | ||||
赤石火山灰流シート | N3d | ||||
下呂火山灰流シート | N3c | ||||
二本木層・小坂層・加須里層 | N3b | ||||
小鳥川流紋岩溶岩 | N3a | ||||
第1期 火成岩類 |
深成岩類 | 伊奈川花崗岩 | Gi | ||
久須見花崗閃緑岩・摺古木花崗岩 | Gks | ||||
半深成岩類 | 花崗閃緑斑岩Ⅰ | Gdp1 | |||
濃飛流紋岩 NOHI-2 |
赤河火山灰流シート | N2b | |||
男埵山礫岩層 | N2a | ||||
濃飛流紋岩 NOHI-1 |
笠置山デイサイト溶岩 | N1e | |||
恵那火山灰流シート | N1d | ||||
黒井沢礫岩層 | N1c | ||||
一の沢火山灰流シート | N1b | ||||
戸沢層 | N1a | ||||
白亜紀中期 | 先濃飛期 火成岩類 |
深成岩類Ⅱ | 貝月山花崗岩・下之原花崗閃緑岩・彦谷花崗岩・河岐トーナル岩 | Gk | |
深成岩類Ⅰ | アワラ谷花崗閃緑岩・北俣谷閃緑岩 | Ga | |||
野口五郎岳閃緑岩・北ノ俣岳閃緑岩 | Dn | ||||
火山岩類 | 先濃飛安山岩類・吉田川安山岩類 | A | |||
領家帯構成岩類 | 天竜峡花崗岩 | Gt | |||
領家変成岩類 | R | ||||
白亜紀前期 | 手取層群 | 未区分層 | (荘川地域・神岡北東方地域など) | Tu | |
赤岩亜層群相当層 | (白亜紀前期アプティアン以降の陸成層) | Ta | |||
石徹白亜層群相当層 | (白亜紀前期バリシアン~バレミアンの海成~陸成層) | Ti | |||
白亜紀最前期 ~ 石炭紀 |
美濃帯堆積岩類 (石炭紀~三畳紀の石灰岩、緑色岩、チャートなどのブロック等を混在) |
珪質泥岩からなる地層 | Msi | ||
珪質粘土岩及び優黒色泥岩からなる地層 | Mto | ||||
おもに砂岩からなる地層 | Mss | ||||
おもに泥岩からなる地層 | Mmd | ||||
砂岩及び泥岩の互層からなる地層 | Mal | ||||
おもに石灰岩からなる地層 | Mlm | ||||
おもにチャートからなる地層 | Mch | ||||
チャート石灰岩互層からなる地層 | Mcl | ||||
メランジュからなる地層 | Mmx | ||||
おもに緑色岩(玄武岩質火山岩類)からなる地層 | Mbs | ||||
おもに礫岩からなる地層 | Mcg | ||||
上麻生礫岩 | Mcg | ||||
ペルム紀 | 超丹波帯構成岩類 | おもに砂岩泥岩互層 からなる地層 |
十二ヶ岳層(ペルム紀) | J | |
三畳紀 ~ オルドビス紀 |
飛騨外縁帯構成岩類 (宇奈月帯・蓮華帯構成岩類を含む) |
おもに石灰岩 からなる地層 |
水屋ヶ谷層(ペルム紀) | MZ | |
一の谷層・下在所石灰岩層(石炭紀) | IC | ||||
福地層(デボン紀) | FU | ||||
おもに火山岩類 からなる地層 |
空山層(ペルム紀) | SY | |||
荒城川層(石炭紀) | AR | ||||
一重ヶ根層(オルドビス紀~シルル紀) | HT | ||||
岩坪谷層(オルドビス紀?) | IW | ||||
柏当層(時代未詳) | KA | ||||
おもに礫岩 からなる地層 |
上広瀬層(ペルム紀?) | KM | |||
おもに泥岩・砂岩 からなる地層 |
森部層(ペルム紀) | MO | |||
林ノ平層(デボン紀) | HA | ||||
吉城層(シルル~デボン紀) | YK | ||||
おもに珪質凝灰岩 からなる地層 |
谷戸谷層(三畳紀) | TA | |||
呂瀬層(デボン紀) | RO | ||||
所属未詳飛騨外縁帯構成岩類(福地地域) | Ud | ||||
苦鉄質貫入岩類 | 変ハンレイ岩~変閃緑岩(福地地域) | Gmf | |||
結晶片岩類 | 蒲田結晶片岩・槍ヶ岳結晶片岩・双六谷結晶片岩・松谷結晶片岩/一梨含礫片岩/荘川変成岩 | S | |||
苦鉄質貫入岩類 | ハンレイ岩(楢谷地域) | Gmf | |||
超苦鉄質岩(蛇紋岩) | U | ||||
ジュラ紀前期 ~ 先カンブリア紀(?) |
飛騨帯構成岩類 | 飛騨花崗岩類 | 粗粒ピンク花崗岩 | HG10 | |
中粒花崗閃緑岩 | HG9 | ||||
トーナル岩~花崗閃緑岩 | HG8 | ||||
細粒花崗岩 | HG7 | ||||
片状細粒花崗岩~細粒花崗岩 | HG6 | ||||
片状圧砕花崗岩~花崗閃緑岩 | HG5 | ||||
眼球花崗岩~眼球片麻岩 | HG4 | ||||
ブラストミロナイト~ウルトラミロナイト | HG3 | ||||
片状トーナル岩 | HG2 | ||||
(変)閃緑岩~(変)斑れい岩 | HG1 | ||||
飛騨変成岩類 | 閃緑岩質~トーナル岩質片麻岩 | HN6 | |||
花崗岩質片麻岩・ミグマタイト質花崗岩類 | HN5 | ||||
伊西ミグマタイト(含透輝石石英長石質岩) | HN4 | ||||
縞状片麻岩・ミグマタイト質花崗岩類 | HN3 | ||||
石灰珪質片麻岩・ミグマタイト質花崗岩類 | HN2 | ||||
石灰岩(石灰珪質片麻岩等を含む) | HN1 |